国药集团红桃国际环境信息公开表
2025年度(7-9月)?单元根基信息
单元名称 | 国药集团红桃国际 | 统一社会信誉代码 | 91440500192729292G |
单元地址 | 临沧市泰山路36号 | 地理地位 | 116度44分54.78秒,,,23度22分6.74秒 |
?法定代表人 | 许日泉 | 邮政编码 | 515041 |
环保掌管人 | 陈振华 | 联系电话 | 0754-88924859 |
行业类别 | 化学药品制剂药制作 | 电子邮箱 | ? |
成立功夫 | 1987年9月 | 出产周期 | 295天/年 |
从业人数 | 390人 | 占地面积 | 24242平方米 |
单元简介 | 国药集团红桃国际为国药现代全资子公司、重要从事药品的研发、出产,,,拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、粉针剂等出产领域。 | ||
?
产排污环节
水传染物产生 | 重要是出产过程洗濯设备、场地产生的出产废水、员工在厂工作间产生的生涯废水。 |
危险废料产生 | 出产、检验、留样、退货等环节产生的废药品、尝试室废液、污水设施在线监控监测废液、空压机更换废机油、出产废水处置过程产生的污泥。 |
?
废水排放信息
排放口名称 | 出产废水排放口 | ? | ? | ||||||||||||||||
排放口编号 | WS-10571 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | ||||||||||||||||
执行的排放尺度 | 广东省水传染物排放限值(DB44/26-2001)第二时段三级尺度和龙珠水质净化厂纳管尺度的较严值 | 排放大局和排放法规 | 犯法规间断排放 | ||||||||||||||||
排放去向 | 进入城市污水处置厂 | 受纳水体及职能划分 | ? | ||||||||||||||||
监测单元和方式 | 委托 中科检测技术服务(昭通)股份有限公司 监测(三方) | 监测频次 | 季度、半年、自动监测 | ||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
水传染物种类 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | PH值 | 五日生化 需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总有机碳 | 急性毒性 | ? | |||||||||
许可年排放量限值 | 45.902t/a | 4.017t/a | 5.59t/a | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
许可排放浓度限值 | 250mg/L | 25mg/L | 30mg/L | 6-9 | 120mg/L | 3.5mg/L | 150mg/L | 未对该项目作限度 | 未对该项目作限度 | ? | |||||||||
监测功夫 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||||||||||
2025年07月25日 | 22 | 2.16 | 5.27 | 7.6 | 5.4 | 0.2 | 10 | ? | ? | 达标 | |||||||||
2025年08月22日 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24 | ? | 达标 | |||||||||
排放口名称 | 生涯废水排放口 | ? | ? | ||||||||||||||||
排放口编号 | WS-10572 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | ||||||||||||||||
执行的排放尺度 | 广东省水传染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段三级尺度 | 排放大局和排放法规 | 犯法规间断排放 | ||||||||||||||||
排放去向 | 进入城市污水处置厂 | 受纳水体及职能划分 | ? | ||||||||||||||||
监测单元和方式 | 委托 中科检测技术服务(昭通)股份有限公司 监测(三方) | 监测频次 | 不监测 | ||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||
水传染物种类 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | PH值 | 五日生化 需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | ? | |||||||||||
许可年排放量限值 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
许可排放浓度限值 | 500mg/L | 未对该项目作限度 | 未对该项目作限度 | 6-9 | 300mg/L | 未对该项目作限度 | 400mg/L | ? | |||||||||||
监测功夫 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||||||||||
2025年07月25日 | 70 | 14.8 | 19.8 | 8.2 | 49.1 | 0.8 | 27 | 达标 | |||||||||||
排放口名称 | 雨水排放口 | 排放口编号 | DW003 | ||||||||||||||||
执行的排放尺度 | ? | 排放大局和排放法规 | 犯法规间断排放 | ||||||||||||||||
排放去向 | 进入城市污水处置厂 | 受纳水体及职能划分 | 临沧港、Ш类 | ||||||||||||||||
监测单元和方式 | 委托 中科检测技术服务(昭通)股份有限公司 监测(三方) | 监测频次 | 月度 | ||||||||||||||||
水传染物种类 | 化学需氧量 | 氨氮 | PH值 | ? | |||||||||||||||
许可年排放量限值 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||
许可排放浓度限值 | 未对该项目作限度 | 未对该项目作限度 | 未对该项目作限度 | ? | |||||||||||||||
监测功夫 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||||||||||||||
2025年07月25日 | 17 | 0.609 | 7.3 | 达标 | |||||||||||||||
2025年08月22日 | 13 | 0.811 | 7.0 | 达标 | |||||||||||||||
2025年09月19日 | 5 | 0.095 | 7.7 | 达标 | |||||||||||||||
?
有组织废气排放信息
废气排放口名称 | 废气排放口 | ? | ? | ||||||||||
废气排放口编号 | FQ-10571;;;FQ-10572;;;FQ-10753;;;FQ-10574;;;FQ-10575;;;FQ-10576(01-02);FQ-10577(01);;;FQ-10578;;;FQ-10579;;;FQ-37251;;;FQ-37252。 | 排放口设置情况 | 切合排污口规范化技术要求 | ||||||||||
执行的排放尺度 | 制药工业大气传染物排放尺度(GB37823-2019);;; 锅炉大气传染物排放尺度(DB44/765-2019)表3大气传染物出格排放限值;;; 饮食业油烟排放尺度(GB18483-2001) | 排放大局和排放法规 | 不变间歇性排放 | ||||||||||
排放去向 | 高空排放 | 排气筒高度和内径 | ? | ||||||||||
监测单元和方式 | 委托 中科检测技术服务(昭通)股份有限公司 监测(三方) | 监测频次 | 月度、季度、半年、年 | ||||||||||
大气传染物种类 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼 黑度 | 非甲烷 总烃 | 总挥发性有机物 | 氨 (氨气) | 硫化氢 | 油烟 | ? | |||
许可年排放量限值 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
许可排放浓度限值 | 锅炉废气排放口::10mg/m3;;; 其他废气排放口::20mg/Nm3 | 35 mg/m3 | 50 mg/m3 | 1级 | 60 mg/Nm3 | 100 mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3 | 2.0 mg/Nm3 | ? | |||
许可排放速度限值 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
监测功夫 | 废气排放口 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标 情况 | ||||||||||
2025年 03月11日 | FQ-10571 锅炉废气排放口 | 1.2 | <3 | 30 | <1 | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 03月10日 | FQ-10577(01) 尝试室废气 排放口 | 1.2 | ? | ? | ? | 1.12 | 0.14 | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 03月11日 | FQ-10579 危废间及污水站废气排放口 | ? | ? | ? | ? | 1.92 | ? | 3.61 | 1.97 | ? | 达标 | ||
2025年 04月07日 | FQ-37252 制剂二车间有机废气、粉尘排放口 | 1.1 | ? | ? | ? | 25.8 | 0.23 | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月25日 | FQ-10571 锅炉废气排放口 | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-10572 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.5 | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-10573 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-10574 制剂三车间粉尘废气排放口 | 1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-10578 罐区废气排放口 | ? | ? | ? | ? | 2.64 | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-10579 危废间及污水站废气排放口 | ? | ? | ? | ? | 0.32 | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-37251 制剂一车间有机废气、粉尘排放口 | 1.2 | ? | ? | ? | 51.6 | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 07月24日 | FQ-37252 制剂二车间有机废气、粉尘排放口 | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 08月22日 | FQ-10571 锅炉废气排放口 | ? | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 08月21日 | FQ-37251 制剂一车间有机废气、粉尘排放口 | ? | ? | ? | ? | ? | 0.15 | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 08月21日 | FQ-37252 制剂二车间有机废气、粉尘排放口 | ? | ? | ? | ? | 16.9 | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
2025年 09月22日 | FQ-10571 锅炉废气排放口 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 达标 | ||
? | FQ-10575 制剂五车间粉尘排放口 | 停产不监测 | |||||||||||
? | FQ-10576(01) 制剂五车间粉尘排放口 | 停产不监测 | |||||||||||
? | FQ-10576(02) 制剂五车间有机废气排放口 | 停产不监测 | |||||||||||
?
无组织废气排放信息
执行的排放尺度 | 制药工业大气传染物排放尺度(GB37823-2019);;;大气传染物排放限值(DB44/27-2001)第二时段二级排放限值;;; 恶臭传染物排放尺度(GB14554-93) | ||||||||
监测单元和方式 | 委托 中科检测技术服务(昭通)股份有限公司 监测(三方) | 监测频次 | 半年 | ||||||
大气传染物种类 | 非甲烷总烃 (厂区) | 颗粒物 (厂界) | 氨(氨气) (厂界) | 硫化氢 (厂界) | 臭气浓度 (厂界) | ? | |||
年许可排放量限值 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
许可排放浓度限值 | 监控点处1小时均匀浓度值:: 6mg/Nm3;;; 监控点处肆意一次浓度值:: 20mg/Nm3 | 1.0 mg/Nm3 | 1.5 mg/Nm3 | 0.06 mg/Nm3 | 20无穷纲 | ? | |||
监测功夫 | 检测点位 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||
2025年 07月25日 | 厂界优势1# | ? | ? | ? | ? | <10 | 达标 | ||
厂界下风2# | ? | ? | ? | ? | <10 | 达标 | |||
厂界下风3# | ? | ? | ? | ? | <10 | 达标 | |||
厂界下风4# | ? | ? | ? | ? | <10 | 达标 | |||
?
工业噪声排放信息
执行的排放尺度 | 工业企业厂界环境噪声排放尺度(GB12348-2008) | 出产时段 | 昼间06:00-22:00 | |||
厂界噪声点位名称 | 北厂界外1m;;;东厂界外1m;;; 南厂界外1m;;;西厂界外1m。 | 厂界外声环境 职能区类别 | 2 | |||
监测单元和方式 | 委托 中科检测技术服务(昭通)股份有限公司 监测(三方) | 监测频次 | 季度 | |||
监测指标 | 等效声级 | |||||
工业噪声许可排放限值 db(A) | 昼间 | 夜间 | ? | |||
60 | 50 | ? | ||||
监测功夫 | 检测点位 | 检 测 结 果(db(A)) | 超标情况 | |||
2025年 7月24日 | 北厂界外1m | 58.0 | 48.0 | 达标 | ||
东厂界外1m | 57.2 | 48.5 | 达标 | |||
南厂界外1m | 56.7 | 47.4 | 达标 | |||
西厂界外1m | 56.7 | 47.9 | 达标 | |||
?
传染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处置能力 | 现实处置能力 | 运行功夫 | 运行 情况 |
001 | 污水处置设施 | 1 | ? | 生化工艺 | 100吨/天 | 50吨/天 | 14小时/天 | 正常 |
002 | 废气治理设施 | 8套 | ? | 酸碱中和法、水喷淋、 | 44000标立方米/时 | 15000立方米/时 | 14小时/天 | 正常 |
?
危险废料转移措相信息
项目 | 废料上季末贮存量 | 接管外单元废料量 | 废料产生量 | 废料利用措置量 | 其中::利用措置往年贮存量 | 其中::送持证单元量 | 废料本季末贮存量 | 单元 |
危险废料 | 4.162 | 0 | 6.5395 | 10.4305 | 0 | 10.4305 | 0.271 | 吨 |
固体废料 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 吨 |
?
??
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单元 | 批复文号(登记编号) | 内容注明 |
项目环评汇报 | 红桃国际抗菌素有限责任公司头孢抗菌素出产项目 红桃国际制药固体口服制剂出产技术GMP刷新项目 头孢菌素类粉针剂出产线技术刷新项目 四吨锅炉技改和二吨(备用)锅炉刷新项目 临沧红桃国际制药总厂综合楼 国药集团红桃国际口服固体制剂车间项目 | 临沧市环境;;;ぷ暄兴 临沧市环境;;;ぷ暄兴 临沧市环境;;;ぷ暄兴 临沧市环境;;;ぷ暄兴 临沧市环境;;;ぷ暄兴 广东兰德科技有限公司 ? | 编写日期::2000年7月 编写日期::2007年6月 编写日期::2008年8月 编写日期::2008年12月 编写日期::2009年12月 编写日期::2023年11月 ? | ? |
环评汇报批复文件 | 红桃国际抗菌素有限责任公司头孢抗菌素出产项目 红桃国际制药固体口服制剂出产技术GMP刷新项目 头孢菌素类粉针剂出产线技术刷新项目 四吨锅炉技改和二吨(备用)锅炉刷新项目 临沧红桃国际制药总厂综合楼 国药集团红桃国际口服固体制剂车间项目 | 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市生态环境局龙湖分局 | 汕市环建书(2000)208号 汕市环建书(2008)056号 汕市环建书(2008)140号 汕市环建书(2009)016号 汕市环建书(2010)001号 汕环龙建书(2023)27号 ? | ? |
验收定见 | 红桃国际抗菌素有限责任公司头孢抗菌素出产项目 红桃国际制药固体口服制剂出产技术GMP刷新项目 头孢菌素类粉针剂出产线技术刷新项目 四吨锅炉技改和二吨(备用)锅炉刷新项目 临沧红桃国际制药总厂综合楼 ? | 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ 临沧市环境;;;ぞ ? | 汕市环监验(2008)141号 汕市环监验(2008)039号 汕市环监验(2008)128号 汕市环监验(2009)121号 汕市环监验(2016)011号 ? | ? |
排污许可证 | 国度排污许可证,,,广东省传染物排放许可证 | 临沧市生态环境局? | 91440500192729292G001P | ? |
?
突发环境事务应急预案
已制订《国药集团红桃国际突发环境事务应急预案》,,,并于2025年9月12日在临沧市生态环境局龙湖分局登记。? 登记编号::440507-2025-0031-L?? ? |
?
其他
公司于2024年8月进行危险液体拔除物环境泄漏应急演练?。 |
?